|
Royal Canin Ageing + 12 Роял Канин для кошек старше 12 лет |
артикул: 16640 |
![]() |
|
|||||||||
|
|||||||||
Описание
|
Отзывы
|
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Вес кошки (в кг) | Суточная дозировка |
---|---|
3 | 40 гр |
4 | 55 гр |
5 | 65 гр |
6 | 80 гр |
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 19 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.8 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.75 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.36 |
Линолевая кислота (%) | 3.7 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Минеральные вещества (%) | 5.8 |
Крахмал (%) | 33.2 |
Сырая клетчатка (%) | 4,7 |
Пищевые волокна(МЕ/кг) | 12 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 3662 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 3894 |
* Определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin |